| Wettkampf W 1 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Pkt1 | Pkt2 | SummePkt | GPkt1 | GPkt2 | SummeGPkt | WPkt1 | WPkt2 | SummeWPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 137,60 | 139,85 | 277,45 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | SCV Neuenbeken | 137,10 | 136,55 | 273,65 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 134,80 | 133,65 | 268,45 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | TV Steinheim | 132,15 | 132,55 | 264,70 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 5 | TV 1875 Paderborn 1 | 130,45 | 132,40 | 262,85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 6 | TV Jahn Bad Lippspringe | 127,00 | 125,60 | 252,60 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | TuS Bad Wünnenberg | 119,80 | 123,70 | 243,50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | TV 1875 Paderborn 2 | 105,80 | 119,20 | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Wettkampf W 2 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Pkt1 | Pkt2 | SummePkt | GPkt1 | GPkt2 | SummeGPkt | WPkt1 | WPkt2 | SummeWPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCV Neuenbeken 2 | 137,80 | 140,55 | 278,35 | 4 | 7 | 11 | 7 | 7 | 14 |
| 2 | SCV Neuenbeken 1 | 127,75 | 129,45 | 257,20 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12 |
| 3 | TURA Elsen | 125,70 | 121,40 | 247,10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 |
| 4 | TV Steinheim | 122,55 | 121,55 | 244,10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 121,60 | 121,95 | 243,55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 6 | SV Marienloh | 124,70 | 0,00 | 124,70 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 7 | TV 1875 Paderborn | 121,15 | 0,00 | 121,15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wettkampf W 3 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Pkt1 | Pkt2 | SummePkt | GPkt1 | GPkt2 | SummeGPkt | WPkt1 | WPkt2 | SummeWPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCV Neuenbeken | 133,30 | 139,10 | 272,40 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 16 |
| 2 | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 131,00 | 138,05 | 269,05 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 14 |
| 3 | VfL Thüle | 129,10 | 136,60 | 265,70 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | TV 1875 Paderborn | 123,25 | 127,90 | 251,15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 5 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 119,80 | 129,95 | 249,75 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 6 | TV Jahn Bad Lippspringe | 121,35 | 127,50 | 248,85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 7 | TV Steinheim | 117,80 | 127,20 | 245,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 8 | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 91,40 | 95,45 | 186,85 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Wettkampf W 4 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Pkt1 | Pkt2 | SummePkt | GPkt1 | GPkt2 | SummeGPkt | WPkt1 | WPkt2 | SummeWPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1875 Paderborn | 137,85 | 130,90 | 268,75 | 4 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 |
| 2 | TURA Elsen | 133,85 | 131,15 | 265,00 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| 3 | SCV Neuenbeken 1 | 131,55 | 128,80 | 260,35 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 |
| 4 | TuS Bad Wünnenberg | 137,05 | 106,65 | 243,70 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 5 | SV Marienloh | 129,65 | 130,20 | 259,85 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 6 | SCV Neuenbeken 2 | 131,05 | 129,00 | 260,05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 7 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 131,35 | 127,90 | 259,25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 8 | VfL Thüle | 126,55 | 124,85 | 251,40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Wettkampf M 1 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Pkt1 | Pkt2 | SummePkt | GPkt1 | GPkt2 | SummeGPkt | WPkt1 | WPkt2 | SummeWPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1875 Paderborn 1 | 199,80 | 199,85 | 399,65 | 12 | 12 | 24 | 6 | 6 | 12 |
| 2 | TuS Bad Wünnenberg | 162,05 | 171,10 | 333,15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 3 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 142,35 | 159,10 | 301,45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | SC Grün-Weiß Paderborn | 129,30 | 163,25 | 292,55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
| 5 | TV 1875 Paderborn 2 | 103,70 | 134,30 | 238,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | TV Geseke | 128,40 | 0,00 | 128,40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |